| PartNo | Valmistaja | Kuvaus |
|---|---|---|
| QST1508CN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508CT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508CT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508CU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508CU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508KB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508KB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508KH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508KH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508KM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508KM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508KN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508KN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508KT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508KT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508KU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508KU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508MH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508MM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508MU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508ST0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1508ST1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508SU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1508YU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608AB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608AH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608AH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608AM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608AU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608AU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608CH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608CM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608CN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608CT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608CU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608KB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608KH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608KN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608KT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608KU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608MH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608MM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608MU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
© 2026 - Puolijohde Datalehdet SiteMap