| PartNo | Valmistaja | Kuvaus |
|---|---|---|
| QST1608SB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608ST0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST1608ST1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608SU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST1608YU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST2 | Rohm | General purpose amplification (−12V, −3A) |
| QST3 | Rohm | General purpose amplification (−30V, −5A) |
| QST4 | Rohm | frequency amplifier |
| QST5 | Rohm | frequency amplifier |
| QST508AB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508AU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508CT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508CT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508CU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508CU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508KB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508KH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508KN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508KT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508KU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508MH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508MM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508MU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508ST0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device keys with individual state outputs interface |
| QST508ST1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508SU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YB0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YB1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YH0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YH1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YM0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YM1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YN0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YN1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YT0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YT1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YU0 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST508YU1 | STMicroelectronics | Capacitive touch sensor device 8 keys with individual key state outputs or I2C interface |
| QST6 | Rohm | frequency amplifier |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
© 2026 - Puolijohde Datalehdet SiteMap